Trilha de cada POST /sync/erp à WebStorm (envio + resposta). Valores no detalhe.
| Quando | cod_prod | ean13 | HTTP | Resultado | Sucesso | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13T18:02:23.042350Z | 122502 | 7891435937626 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T18:02:23.035448Z | 116002 | 7898009450819 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T18:02:23.031256Z | 115063 | 7896039742669 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T18:02:23.027412Z | 113485 | 7899563907917 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T18:02:23.019975Z | 111642 | 7891154190135 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T18:02:23.012961Z | 107002 | 2000000040950 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T18:02:23.008873Z | 101068 | 7890176084422 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:35.252865Z | 611222 | 7896533133901 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:35.247749Z | 611121 | 7891249054328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.450420Z | 602110 | 7897613328194 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.446925Z | 602050 | 7899349138573 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.443057Z | 601448 | 7899015164288 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.440069Z | 601274 | 7899349110814 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.436663Z | 601271 | 7899349138764 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.433715Z | 601168 | 7897613322499 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.431103Z | 601165 | 7899349138672 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.427499Z | 601005 | 7897613300428 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.424613Z | 322597 | 7908599509993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:32.420985Z | 322577 | 7908279002684 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.271734Z | 123218 | 7890428119018 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.267013Z | 122519 | 7891435937992 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.262116Z | 122516 | 7891435937794 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.258138Z | 122512 | 7891435938098 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.254715Z | 122474 | 7891435927092 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.251078Z | 122465 | 7891435927153 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.248061Z | 115048 | 4053479651927 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.242424Z | 113485 | 7899563907917 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.235918Z | 111649 | 7891154190142 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T17:01:24.228205Z | 107451 | 7897613365779 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T16:01:13.474678Z | 700362 | 7898907527545 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T16:01:13.469476Z | 123218 | 7890428119018 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T16:01:13.445875Z | 115048 | 4053479651927 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.090944Z | 611222 | 7896533133901 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.085445Z | 611121 | 7891249054328 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.080196Z | 601001 | 7897613300381 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.075832Z | 322597 | 7908599509993 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.070077Z | 322577 | 7908279002684 | 200 | NAO_ENCONTRADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.063050Z | 304353 | 7899269513160 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.054975Z | 122511 | 7891435933888 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.050121Z | 122503 | 7891435937916 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T15:01:23.042477Z | 115101 | 7891200007899 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:10.731087Z | 601430 | 7899052576471 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.412436Z | 107500 | 7890001075007 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.409777Z | 626044 | 7899349146431 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.403169Z | 626043 | 7899349146493 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.397773Z | 602095 | 7899349138535 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.392083Z | 601419 | 7897613330425 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.386754Z | 601003 | 7897613300404 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.384273Z | 322549 | 7898638300349 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
| 2026-08-13T14:10:09.380004Z | 304353 | 7899269513160 | 200 | ATUALIZADO | sim | detalhe |
17567 envio(s)